Tipo | (A35A2PR) Passengers Ro-Ro Ship (vehicles) (LR-2007) |
Nombres y propietarios | Super-Fast Levante (2001 - 2005) Compañía Trasmediterránea Super-Fast Levante (2005 - 2014) ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA Super-Fast Levante (Desde 2014) Newco (Trasmediterránea) |
Año de construcción | 2001 (LR-2007) |
Constructor | Unión Naval de Levante S. A. Valencia - España (LR-2007) |
Número de construcción | 280 (LR-2007) |
Fecha de la botadura | 18 de agosto de 2000 (Font Betanzos) |
Fecha de la entrega | Marzo de 2001 (LR-2007) |
Estado actual del buque | En servicio |
Identificación (IMO) | 9204362 (LR-2007) |
MMSI | 224781000 (LR-2007) |
Pabellón y registro del buque | España - Santa Cruz de Tenerife Registro especial de Canarias - Folio 1/2001 (LOB-2009) Chipre - Limassol Desde el 1 de mayo de 2014 (Equasis) |
Señal de llamada | EBRF (LR-2007) |
Entidad clasificadora | Bureau Veritas (LR-2007) |
Tipo de ensamblaje del casco | Soldado (LR-2007) |
Peso muerto | 7.200 t (LR-2007) |
Registro bruto | 17.505 t (LR-2007) |
Registro neto | 5.252 t (LR-2007) |
Eslora total | 158,00 m (LR-2007) |
Eslora e.p.p. | 139,50 m (LR-2007) |
Manga de trazado | 25,20 m (LR-2007) |
Puntal de construcción | 8,40 m (LR-2007) |
Calado máximo | 6,500 m (LR-2007) |
Acceso a la bodega | Una puerta/rampa a popa Br de 8,6 m de longitud, 7,0 m de anchura y una carga de seguridad de 66,0 t. Una puerta/rampa a popa Er de 8,6 m de longitud, 7,0 m de anchura y una carga de seguridad de 66,0 t. (LR-2007) |
Capacidad de carga | 2.000 metros lineales con una anchura de calles de 3,00 m y una altura libre de 4,50 m. 117 coches - 102 Trailers (LR-2007) |
Capacidad de pasajeros | 12 conductores en literas (LR-2007) |
Potencia de propulsión | 34.264 bhp (LR-2007) |
Velocidad de servicio | 22 nudos (LR-2007) |
Planta propulsora | Cuatro motores diésel WÄRTSILA, tipo 6L46C, de 4 tiempos, simple efecto y 6 cilindros c/u de 460 mm de diámetro por 580 mm de carrera, acoplados dos a dos a cada uno de los dos ejes propulsores. Fabricados por Wärtsila Diesel S.A. - Bermeo (Bilbao) - España. (LR-2007) |
Hélices de maniobra | Dos hélices laterales a proa (LR-2007) |
Grupos electrógenos | 2 x 1.500 kW - a.c. (LR-2007) |
Capacidad de combustible | 905,3 t de fuel-oil pesado (LR-2007) |
GALERÍA DE IMÁGENES
En Las Palmas de Gran Canaria el 18 de febrero de 2004.
Fotografía: Charran
Vía: www.shipspotting.com
Atracado en el puerto de Cádiz el 10 de noviembre de 2004.
Fotografía: Per Karlsson
Vía: www.shipspotting.com
Reparando en las instalaciones de Crinavis, en Puente Mayorga (Algeciras), el 10 de mayo de 2005.
Fotografía: Daniel Ferro
Entrando en el puerto de Barcelona el 24 de mayo de 2005.
Fotografía: Arturo Paniagua Mazorra
En Palma de Mallorca el 19 de diciembre de 2005, ya con la contraseña de Acciona-Trasmediterránea.
Vía: www.shipphotos.es
El buque Super-Fast Levante atracado en el puerto de Cádiz el 10 de junio de 2006.
Fotografías: LDR
Entrando en el puerto de Cádiz el 13 de septiembre de 2009.
Fotografía: José María Casares Barroso
Vía: www.baixamar.com
Atracado en el puerto de Barcelona
Fotografía: Juanjo Galiano
Entrando en el puerto de Cádiz el 1 de julio de 2010.
Fotografía: José María Casares Barroso
Vía: www.baixamar.com
Atracado en Escombreras el 12 de agosto de 2011.
Fotografía: Andrés Carlos Sánchez García
Atracado en Escombreras el 12 de abril de 2014.
Fotografía: Manuel Hernández Lafuente
Vía: www.shipspotting.com
Atracado en Gibraltar en octubre de 2014 tras el largo período de inactividad en Escombreras.
Fotografía: Daniel Ferro
Atracado en Palma el 27 de junio de 2015.
Fotografía: Pedro Jesús Muñoz López
http://ferrymania.blogspot.com.es
El buque Super Fast Levante fotografiado en aguas de Ibiza el 6 de julio de 2020.
Fotografía: Alexander Portas
En aguas de Valencia el 10 de julio de 2021.
Fotografía: Manuel Hernandez Lafuente
Vía: www.shipspotting.com
Atracado en el puerto de Tuticorin (India) fletado para el transporte de palas de aerogenerador.
Fotografía: Vladimir Knyaz
Vía: www.shipspotting.com
El Super Fast Levante en aguas de Santander el 26 de septiembre de 2023.
Fotografía: prieto
Vía: www.shipspotting.com
Tomado por su amura de babor en aguas del puerto alemán de Emdem el 11 de junio de 2024.
Fotografía: Marcus-S
Vía: www.shipspotting.com
El buque Super Fast Levante navegando por el canal de Kiel el 6 de enero de 2025.
Fotografía: Manfred
Vía: www.shipspotting.com