Vapor "Mediterráneo"
Página insertada el 11 de noviembre de 2011
CARACTERÍSTICAS
Nombres y propietarios | Hans Hemsoth (1911 - 1919) Hemsoth Mediterráneo (1919 - 1925) M. Ferrer Peset Mediterráneo (1925 - 1934) Compañía Trasmediterránea |
Tipo | Carga |
Año de construcción | 1911 (LR-1923) |
Astilleros | Johs. Berg Delfzijl - Holanda (LR-1923) |
Final del buque | Desguazado en Mahón en 1934. (Historia de la Flota) |
Matrícula | Valencia (LOB-1930) |
Identificación | 22810 (Miramar) |
Entidad clasificadora | Bureau Veritas (LOB-1930) |
Material del casco | Acero (LR-1923) |
Número de cubiertas | Una corrida (LR-1923) |
Superestructuras | Alcázar de 5,79 m (LR-1923) |
Desplazamiento a máxima carga | 472 t (LOB-1930) |
Registro bruto | 252 t (LR-1923) 313 t (LR-1934) |
Registro neto | 196 t (LR-1923 y 1934) |
Eslora total | 50,16 m (Historia de la Flota) |
Eslora e.p.p. | 46,35 m (LR-1923) |
Manga máxima | 7,00 m (LR-1923) |
Puntal | 2,65 m (LR-1923) |
Franco bordo | 336 mm (LOB-1930) |
Calado máximo | 2,51 m (LOB-1930) |
Potencia de propulsión | 24 NHP (LR-1923) |
Velocidad | 10,6 nudos (Historia de la Flota) |
Planta propulsora | Una máquina alternativa de vapor de triple expansión, 3 cilindros de 229, 356 y 610 mm de diámetro por 406 mm de carrera. Fabricada por Johs. Berg de Delfzijl (Holanda). (LR-1923) |
Capacidad de las carboneras | 36 t (LOB-1930) |
Consumo de carbón | 4,5 t / singladura (LOB-1930) |
Capacidad de los tanques de agua destilada | 27 t (LOB-1930) |
HISTORIAL
La construcción de este buque fue encargada por la naviera alemana Hemsoth a los astilleros holandeses Johs. Berg, de Delfzjil. El buque fue entregado en 1911 a sus propietarios que le habían dado el nombre de Hans Hemsoth.
Era un pequeño buque de carga de 252 t de Registro Bruto y 196 t de Registro Neto, cuyas dimensiones eran: 46,35 m de eslora e.p.p., 7,00 m de manga y 2,65 m de puntal, que presentaba un calado a plena carga de 2,51 m. Estaba propulsado por una máquina alternativa de vapor de 24 NHP que le permitía alcanzar una velocidad de 10,5 nudos.
En 1919 pasó a pabellón español al ser adquirido por M. Ferrer Peset, que lo renombró Mediterráneo y lo registró en el puerto de Valencia.
En 1925, la Compañía Trasmediterránea, dentro de su plan de modernización del material adscrito a los servicios libres o comerciales, adquirió, entre otros, el vapor Mediterráneo. Fue rearqueado y manteniendo su nombre lo dedicó a la navegación de cabotaje nacional. En 1934, ya en su política de deshacerse de los barcos anticuados que tenían poca utilidad y generaban gastos improductivos, envió a desguace al Tordera, Mediterráneo y Lulio y vendió el Alhambra. El Mediterráneo fue desguazado en Mahón.
Referencias documentales:
Libro "Historia de la Flota" de Juan Carlos Díaz Lorenzo.
Libro "Todo Avante" de Marino Gómez-Santos.
Libro "Orígenes y constitución de la Compañía Trasmediterránea. Evolución económica y comercial en el siglo XX" de Francisco Font Betanzos.
Web www.miramarshipindex.org.nz.
Lloyd´s Register of Shipping años 1923, 1930 y 1934.
Lista Oficial de Buques Españoles año 1930.
![]() | ![]() | |||
| Homepage | Los Buques | Inicio |

